試合結果 月間順位表 チーム勝敗表 勝利コメント集
勝 敗 表


勝 敗 表 (10 月 1 日 (金) 現在)

順位 チーム 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 H L M F Bs E CL
1 福岡ソフトバンク 144 76 63 5 .547 - 10-14(0) 15-9(0) 10-14(0) 12-9(3) 16-7(1) 13-10(1)
2 埼玉西武 144 78 65 1 .545 0 14-10(0) 11-13(0) 10-14(0) 14-10(0) 15-8(1) 14-10(0)
3 千葉ロッテ 144 75 67 2 .528 2.5 9-15(0) 13-11(0) 13-10(1) 16-8(0) 11-13(0) 13-10(1)
4 北海道日本ハム 144 74 67 3 .525 0.5 14-10(0) 14-10(0) 10-13(1) 12-11(1) 12-12(0) 12-11(1)
5 オリックス 144 69 71 4 .493 4.5 9-12(3) 10-14(0) 8-16(0) 11-12(1) 15-9(0) 16-8(0)
6 東北楽天 144 62 79 3 .440 7.5 7-16(1) 8-15(1) 13-11(0) 12-12(0) 9-15(0) 13-10(1)



 TOPへ

Pacific League